Productos para la industria Farmacéutica
| Codigo | Producto |
|---|---|
| A | |
| 1 | Aceite Tipo De Almendras X 50 Ml. - Drogal |
| 2 | Aceite De Coco X 100 Ml. - Drogal |
| 3 | Aceite De Ricino X 50 Ml. - Drogal |
| 4 | Aceite De Verde X 100 Ml. - Drogal |
| 5 | Ácido Bórico Cristal - Sobre X 25 Grs. - Drogal |
| 6 | Agua De Alibur X 30 Ml - Drogal |
| 7 | Agua De Alibur X 100 Ml - Drogal |
| 8 | Agua De Alibur X 250 Ml. - Drogal |
| 9 | Agua Dismineralizada X 1lt.- Drogal |
| 11 | Agua De Azahar X 100 Ml. - Drogal |
| 12 | Agua De Rosas X 100 Ml. - Drogal |
| 13 | Agua Oxigenada 10 Vol. X 100 Cc. - Drogal |
| 14 | Agua Oxigenada 10 Vol. X 250 Cc. - Drogal |
| 15 | Agua Oxigenada 10 Vol. X 500 Cc. - Drogal |
| 16 | Agua Oxigenada 10 Vol. X 1 Lt. - Drogal |
| 18 | Agua Oxigenada 20 Vol. X 100 Cc. - Drogal |
| 19 | Agua Oxigenada 30 Vol. X 100 Cc. - Drogal |
| 20 | Agujas X 100 13/4 - Importada |
| 21 | Agujas X 100 16/5 - Importada |
| 22 | Agujas X 100 25/8 - Importada |
| 23 | Agujas X 100 40/8 - Importada |
| 24 | Agujas X 100 40/12 - Importada |
| 25 | Agujas X 100 50/8 - Importada |
| 26 | Agujas X 100 25/6 - Neojec |
| 27 | Agujas X 100 25/7 - Neojec |
| 28 | Agujas X 100 25/8 - Neojec |
| 29 | Agujas X 100 25/9 - Neojec |
| 30 | Aguja Butterfly Nro. 19 Al 25 - All Pro |
| 31 | Aguja Epidural (TUOHY) Nº 16 / 18 - All Pro |
| 32 | Aguja Espinal Punta Lapiz 25 G X 3½ / 26 G X 3½ - All Pro |
| 33 | Aguja Espinal 19 G X 3½/ 21 G X 3½ / 23 G X 3½ - All Pro |
| 34 | Agujas Dentales Cortas 30g X 21 Mm A Rosca - Webest |
| 35 | Agujas Dentales Interm 30g X25 Mm A Rosca - Webest |
| 36 | Alcohol X 500 Cc. - Purocol |
| 37 | Alcohol X 1 L. - Purocol |
| 38 | Alcohol X 500 Cc. - Biacohol |
| 39 | Alcohol X 1 L. - Biacohol |
| 38 | Alcohol X 500 Cc. - Biacohol |
| 39 | Alcohol X 1 L. - Biacohol |
| 40 | Alcohol 70º X 100 Cc. - Mf |
| 41 | Alcohol 70º X 500 Cc. - Mf |
| 42 | Alcohol 70º X 1l. - Mf |
| 43 | Alcohol 70º X 1l. - Biacohol |
| 44 | Alcohol Con Gel 70º X 250cc - Mf |
| 43 | Alcohol 70º X 1l. - Biacohol |
| 44 | Alcohol Con Gel 70º X 250cc - Mf |
| 45 | Alcohol Con Gel X 1 L. - Mf |
| 46 | Alcohol Con Gel 70º X 250cc- Biacohol |
| 47 | Alcohol Con Gel 70º X 500cc- Biacohol |
| 48 | Alcohol Con Gel 70° X 1 L. - Biacohol |
| 49 | Alcohol Con Gel 70° X 5 L. - Biacohol |
| 50 | Alcohol Iodado X 100 Cc. - Drogal |
| 51 | Alcohol Iodado X 1l. - Drogal |
| 52 | Alcohol Boricado X 60 Ml. - Drogal |
| 53 | Algodón X 70 Grs. - Doncella |
| 54 | Algodón X 140 Grs. - Doncella |
| 55 | Algodón X 300 Grs. - Doncella |
| 56 | Algodón X 500 Grs. - Doncella |
| 57 | Algodón X 500 Grs. - Condesa |
| 58 | Algodón En Rollo Para Odontologia X 500 |
| 59 | Algodón En Rollo Para Odontologia X 1000 |
| 60 | Apositos Gasa Y Algodón 10 X 20 Sm |
| 61 | Apositos Gasa Y Algodón 15 X 20 Sm |
| 62 | Apositos Quirurgico Esteril 10 X 10 X 8 Printex |
| 63 | Apositos Quirurgico Esteril 10 X 20 X 5 Printex |
| 64 | Apositos Quirurgico Esteril 15 X 20 X 4 Printex |
| 65 | Apositos Quirurgico Esteril 20 X 20 X 4 Printex |
| 65 | Apositos Quirurgico Esteril 20 X 20 X 4 Printex |
| 66 | Apositos Quirurgico Esteril 30 X 30 X 3 Printex |
| 67 | Apositos Refuerza Pañal Adulto Maxi Nonisec X 20 |
| 68 | Apositos (POST-PARTO ) Nonisec X 10 |
| 69 | Apositos (INCONTINENCIA Leve) Nonisec X 10 |
| 70 | Apositos (INCONTINENCIA Moderada ) Nonisec X 20 |
| 70 | Apositos (INCONTINENCIA Moderada ) Nonisec X 20 |
| 70 | Apositos (INCONTINENCIA Moderada ) Nonisec X 20 |
| 69 | Apositos (INCONTINENCIA Leve) Nonisec X 10 |
| 70 | Apositos (INCONTINENCIA Moderada ) Nonisec X 20 |
| 71 | Apositos (INCONTINENCIA Fuerte) Nonisec X 20 |
| 72 | Apositos Post-Extraccion Tipo Curita X 250 Un. |
| 73 | Apositos Suprasorb A (ALGINATO De Calcio) 10x10 10 Un |
| 74 | Apositos Suprasorb A (ALGINATO De Calcio) 10x20 10 Un |
| 75 | Apositos Suprasorb A +AG 5x5 10 Un |
| 76 | Apositos Suprasorb A + Ag 10x10 10 Un |
| 77 | Apositos Suprasorb A + Ag 10x20 5 Un |
| 78 | Apositos Suprasorb H (HIROCOLOIDE) 10 X 10 10 Un. |
| 79 | Apositos Suprasorb H (HIROCOLOIDE) 15 X 15 5 Un. |
| 80 | Apositos Suprasorb H (HIROCOLOIDE) 20 X 20 5 Un. |
| 79 | Apositos Suprasorb H (HIROCOLOIDE) 15 X 15 5 Un. |
| 80 | Apositos Suprasorb H (HIROCOLOIDE) 20 X 20 5 Un. |
| 81 | Apositos Suprasorb F Transp. (T/TERGADERM) 5x7 X 100 Un |
| 82 | Apositos Suprasorb F Transp.(T/TERGADERM) 10 X 12 50 Un |
| 83 | Apositos Suprasorb G Aposito Y Jeringas De Gel Tam.20 |
| 84 | Apositos Suprasorb X + Phmb 5 X 5 5 Un. |
| 85 | Apositos Suprasorb X + Phmb 9 X 9 5 Un. |
| 86 | Apositos Suprasorb X + Phmb 14 X 20 5 Un. |
| 87 | Apositos Suprasorb C 4 X 6 X 0,8 X 5 Un. |
| 88 | Apositos Suprasorb C 6 X 8 X 0,8 X 5 Un. |
| 89 | Apositos Suprasorb C 8 X 12 X 0,8 X 5 Un. |
| 90 | Apositos Suprafilm Aposito (T/ Tergaderm) 4x4 100 Un |
| 91 | Apositos Suprafilm Aposito (T/ Tergaderm) 5x7 100 Un |
| 92 | Apositos Suprafilm Aposito (T/ Tergaderm) 10x12 50 Un |
| 93 | Apositos Suprafilm Aposito (T/ Tergaderm) 10x25 10 Un |
| 94 | Apositos Curafix I.V. Control 9 X 6 |
| 95 | Ampolla Neb. Plastica Mascara Adulto Con Arnes |
| 96 | Ampolla Neb. Plastica Mascara Oro Nasal Adulto Con Arnes Y Tu |
| 97 | Ampolla Nebulizadora Bucal Adulto - Cm |
| 98 | Ampolla Nebulizadora Bucal Niño - Cm |
| 99 | Ampolla Nebulizadora Mascara Adulto - Cm |
| 100 | Ampolla Nebulizadora Mascara Niño - Cm |
| 101 | Ampolla Nebulizadora Nasal Adulto - Cm |
| 102 | Ampolla Nebulizadora Nasal Niño - Cm |
| 103 | Asiento Ginecologico 0,50x0,40x100 |
| 104 | Antiparras - Kelmer |
| 105 | Aromatizante De Ambiente Papaya |
| 106 | Aromatizante De Ambiente Vainilla |
| 107 | Aromatizante De Ambiente Citrico |
| 108 | Aromatizante De Ambiente New Style |
| 109 | Aromatizante De Ambiente Fahrenheit |
| 110 | Aromatizante De Ambiente Pomelo |
| 111 | Aromatizante De Ambiente Coco |
| 112 | Aromatizante De Ambiente Kiwi |
| 113 | Aromatizante De Ambiente Melon |
| 114 | Aromatizante De Ambiente Jazmin |
| 115 | Aromatizante De Ambiente Lavanda |
| 116 | Aromatizante De Ambiente Baby |
| 117 | Aromatizante De Ambiente Uva-Naranja |
| 118 | Aromatizante De Ambiente Oceanico |
| 119 | Aromatizante De Ambiente Frutilla |
| B | |
| 139 | Bicarbonato De Sodio - Estuche 250 Grs. - Droguesur |
| 140 | Bobina Crepado 60 Gr. 80 Cm X 100 Mts. - Ahisrom - Verdes |
| 141 | Bobina Crepado 60 Gr. 100 Cm X 100 Mts. - Ahisrom - Verdes |
| 142 | Bobina Crepado 60 Gr. 120 Cm X 100 Mts. - Ahisrom - Verdes |
| 143 | Bobina Crepado 60 Gr. 80 Cm X 100 Mts. - Ahisrom - Azul |
| 144 | Bobina Crepado 60 Gr. 100 Cm X 100 Mts. - Ahisrom - Azul |
| 145 | Bobina Crepado 60 Gr. 120 Cm X 100 Mts. - Ahisrom - Azul |
| 146 | Bobina Kraft 60 Gr. 20 Mm X 334 Mts. 4 Kg - Axia Medical |
| 147 | Bobina Kraft 60 Gr. 30 Mm X 334 Mts. 6 Kg - Axia Medical |
| 148 | Bobina Kraft 60 Gr. 40 Mm X 334 Mts. 8 Kg - Axia Medical |
| 149 | Bobina Kraft 60 Gr. 60 Mm X 334 Mts. 12 Kg - Axia Medical |
| 150 | Bobina Kraft 60 Gr. 80 Mm X 334 Mts. 16 Kg - Axia Medical |
| 151 | Bobina Kraft 60 Gr. 80 Mm X 375 Mts. 18 Kg - Axia Medical |
| 152 | Bobina Kraft 60 Gr. 80 Mm X 250 Mts. 12 Kg - Axia Medical |
| 153 | Bobina Kraft 60 Gr. 40 Mm X 500 Mts. 12 Kg - Axia Medical |
| 154 | Bobina Kraft 60 Gr. 120 Mm X 334 Mts. 24 Kg - Axia Medical |
| 155 | Bobina De Pouch 50 Mm X 200 Mts. A Granel - Axia Medical105,49 |
| 156 | Bobina De Pouch 75 Mm X 200 Mts. A Granel - Axia Medical |
| 157 | Bobina De Pouch 100 Mm X 200 Mts. A Granel - Axia Medical |
| 158 | Bobina De Pouch 150 Mm X 200 Mts. A Granel - Axia Medical |
| 159 | Bobina De Pouch 200 Mm X 200 Mts. A Granel - Axia Medical |
| 160 | Bobina De Pouch 250 Mm X 200 Mts. A Granel - Axia Medical |
| 162 | Bobina De Pouch 400 Mm X 200 Mts. A Granel - Axia Medical |
| 163 | Bobina De Pouch 500 Mm X 200 Mts. A Granel - Axia Medical |
| 165 | Bolsa Std Ancho 75 Fuelle 40 Largo 180 Modelo 0 X 3000 |
| 171 | Bolsa Std Ancho 90 Fuelle 40 Largo 250 Modelo 7 X 2000 |
| 172 | Bolsa Std Ancho 140 Fuelle 40 Largo 260 Modelo 11x1000 |
| 173 | Bolsa Std Ancho 145 Fuelle 40 Largo 320 Modelo 13x1000 |
| 174 | Bolsa Std Ancho 175 Fuelle 65 Largo 420 Modelo 16x500 |
| 175 | Bolsa Std Ancho 260 Fuelle 60 Largo 520 Modelo 19 X 500 |
| 176 | Bolsa Std Ancho 320 Fuelle 120 Largo 600 Modelo 23x200 |
| 177 | Bolsa Termosellables Ancho 90 Fuelle 25 Largo 150 Modelo Ax3000 |
| 178 | Bolsa Termosellables Ancho 90 Fuelle 50 Largo 250 Modelo Bx2000 |
| 179 | Bolsa Termosellables Ancho 110 Fuelle 30 Largo 190 Modelo Cx2000 |
| 180 | Bolsa Termosellables Ancho 125 Fuelle 50 Largo 250 Modelo Rx1000 |
| 181 | Bolsa Termosellables Ancho 140 Fuelle 40 Largo 150 Modelo Dx1000 |
| 180 | Bolsa Termosellables Ancho 125 Fuelle 50 Largo 250 Modelo Rx1000 |
| 181 | Bolsa Termosellables Ancho 140 Fuelle 40 Largo 150 Modelo Dx1000 |
| 182 | Bolsa Termosellables Ancho 140 Fuelle 50 Largo 330 Modelo Fx1000 |
| 183 | Bolsa Termosellables Ancho 250 Fuelle 100 Largo 380 Modelo Lx500 |
| 184 | Bolsa Termosellables Ancho 300 Fuelle 75 Largo 530 Modelo Mx3000 |
| 185 | Bolsa Termosellables Ancho 300 Fuelle 125 Largo 610 Modelo Nx200 |
| 186 | Bolsa De Agua Caliente 2 L. - Kelmer |
| 187 | Bolsa De Agua Caliente T/Rosca Standart |
| 188 | Bolsa De Agua Caliente T/Rosca Selecta - Printex |
| 189 | Bolsa De Agua Caliente T/Rosca Selecta C/Funda - Printex |
| 191 | Bolsa De Hielo T/Rosca Oval - Importado |
| 192 | Bolsa De Obito 100 Mic Negra |
| 193 | Bolsa De Obito 200 Mic Negra |
| 194 | Bolsa Colectora Orina C/Desag. - Novamed |
| 195 | Bolsa Colectora Orina X 500ml Tipo 107 - Greyton |
| 196 | Bolsa Colectora Orina Para Pierna X 750 Ml - Novamed |
| 197 | Bolsa Colectora Orina C/Desag. X 500ml Tipo 206 - Tom Fac |
| 198 | Bolsa Colectora Orina Pediatrica 100 Ml. - Novamed |
| 199 | Bolsa Colectora Orina Pediatrica 200 Ml. - Novamed |
| 200 | Bolsa Colost. Karaya 3,8 Cm 1,5" Hollistter |
| 201 | Bolsa Colost. Karaya 4,4 Cm 1,75" Hollistter |
| 202 | Bolsa Colost. Karaya 5,1 Cm 2" Hollistter |
| 203 | Bolsa Colost. Karaya 6,4 Cm 2,5" Hollistter |
| C | |
| 215 | Camisolin Economico 20gr Baires Training |
| 215 | Camisolin Economico 20gr Baires Training |
| 216 | Camisolin M/Lga Largo 30 Gr. Baires Training |
| 217 | Campo Quirurgicos 60 X 60 |
| 218 | Campo Quirurgicos 90 X 90 |
| 219 | Cateter Nº 14 Al 22 - Polywin |
| 220 | Cateter Nº 24 - Polywin |
| 221 | Cateter Nº 14 Al 24 - Wellmed |
| 222 | Catéter De Teflón Introcan 14g - B Braun |
| 223 | Catéter De Teflón Introcan 16g - B Braun |
| 224 | Catéter De Teflón Introcan 18g - B Braun |
| 225 | Catéter De Teflón Introcan 20g - B Braun |
| 226 | Catéter De Teflón Introcan 22g - B Braun |
| 227 | Catéter De Teflón Introcan 24g - B Braun |
| 228 | Catéter De Poliuretano Introcan Certo 14g - B Braun |
| 229 | Catéter De Poliuretano Introcan Certo 16g - B Braun |
| 230 | Catéter De Poliuretano Introcan Certo 18g - B Braun |
| 231 | Catéter De Poliuretano Introcan Certo 20g - B Braun |
| 232 | Catéter De Poliuretano Introcan Certo 22g - B Braun |
| 233 | Catéter De Poliuretano Introcan Certo 24g - B Braun |
| 234 | Compresas Odontologicas (LAMINADA) X 100 |
| 235 | Cateter Via Central 1 Lumen |
| 236 | Cateter Via Central 2 Lumen |
| 237 | Canula De Traqueotomia S/Balon Nº 3 Al 6 - Well Lead |
| 238 | Canula De Traqueotomia C/Balon Nº 3,5 Al 10 - Well Lead |
| 239 | Cepillos Tubos De Ensayo Kelmer Cada Uno *OFERTA* |
| 240 | Cepillo Endocervical -TIPO Mendibrush - Greycell |
| 241 | Cepillo Endometrial - Endobrush |
| 242 | Cepillo De Cirujia Madera 8 Hileras - K-Kaution |
| 243 | Cepillo De Cirujia Plasticos Descartables - Signa Line |
| 244 | Cepillo De Cirujia Plasticos Clorhexidina - Signa Line |
| 245 | Cepillo De Cirujia Plasticos Iodopovidona - Signa Line |
| 246 | Chata Plastica -VERTICE |
| 247 | Chupete Siliconado De Mamadera |
| 248 | Cinta C/Testigo Quim. P/Calor Seco Rollo 18 Mm X 50 Mts - Axia Medical |
| 249 | Cinta C/Testigo Quim. P/Eto Rollo 18 Mm X 50 Mts - Axia Medical |
| 250 | Cinta C/Testigo Quim. P/Vapor Rollo 18 Mm X 50 Mts - Axia Medical |
| 251 | Cinta Papel 18 Mm X 50 Mts - Axia Medical |
| 252 | Cinta Papel 24 Mm X 50 Mts - Axia Medical |
| 253 | Cloroxilenol X 1 Lt. - Solucion - Drogal |
| 254 | Cloroxilenol X 5 Lt. - Solucion - Drogal |
| 256 | Collar Filadelfia S-M-G-Eg |
| 257 | Clamp Umbilical Blanco |
| 259 | Cubreobjetos Vid. 20 X 20 Mm Paramount X 100 (BLISTER X 10 Cajitas) |
| 260 | Cubreobjetos Vid. 22 X 22 Mm Paramount X 100 (BLISTER X 10 Cajitas) |
| 261 | Cubreobjetos Vid. 24 X 24 Mm Paramount X 100 (BLISTER X 10 Cajitas) |
| 262 | Cubreobjetos Vid. 24 X 32 Mm Paramount X 100 (BLISTER X 10 Cajitas) |
| 263 | Cubreobjetos Vid. 24 X 36 Mm Paramount X 100 (BLISTER X 5 Cajitas) |
| 264 | Cubreobjetos Vid. 24 X 40 Mm Paramount X 100 (BLISTER X 5 Cajitas) |
| 265 | Cubreobjetos Vid. 24 X 48 Mm Paramount X 100 (BLISTER X 5 Cajitas) |
| 266 | Cubreobjetos Vid. 24 X 60 Mm Paramount X 100 (BLISTER X 5 Cajitas) |
| D | |
| 268 | Debrisoft 10 X 10 X 5 Un. |
| 269 | Descartador De Agujas E500 - Vertice Mat. Recup. |
| 270 | Descartador De Agujas X 1 Lts - E1 - Ms Mat. Virgen |
| 271 | Descartador De Agujas X 2 Lts - E2 - Ms Mat. Virgen |
| 272 | Descartador De Agujas X 4 Lts - E4 - Ms Mat. Virgen |
| 273 | Descartador De Agujas X 7 Lts - E7 - Ms Mat. Virgen |
| 274 | Descartador De Agujas X 4 Lts - Ampollas - Ms Mat. Virgen |
| 275 | Descartador De Agujas X 1 Lts - E1 - Ms Mat. Recup. |
| 276 | Descartador De Agujas X 2 Lts - E2 - Ms Mat. Recup. |
| 277 | Descartador De Agujas X 4 Lts - E4 - Ms Mat. Recup. |
| 278 | Descartador De Agujas X 7 Lts - E7 - Ms Mat. Recup. |
| 283 | Digluconato De Clorhexidina 4 % - 5 L. |
| 284 | Detergente No Ionico Bi-Enzimatico X 1 L. - Sertex - |
| 285 | Detergente No Ionico Bi-Enzimatico X 5 L. - Sertex - |
| 286 | Dispenser Digital |
| 287 | Dispenser Automatico |
| 288 | Dispenser Automatico Contro Remoto |
| E | |
| 290 | Electrodos Adultos 50 Mm - Printex |
| 291 | Electrodos Adultos 50 Mm - Novamed |
| 292 | Electrodos Adulto Espuma Redondo Skintact |
| 293 | Electrodos Adulto Mkt |
| 294 | Electrodos Pediatrico Mkt |
| 295 | Espatula De Ayre X 100 - Novamed |
| 296 | Especulo Vaginal Chico - Greyton |
| 297 | Especulo Vaginal Mediano - Greyton |
| 298 | Especulo Vaginal Grande - Greyton |
| 299 | Estetoscopio Simple - Hand |
| 300 | Estetoscopio Doble - Hand |
| F | |
| 302 | Ferula Digital 20 Mm X 50 Cm - Sm |
| 303 | Ferula Digital 25 Mm X 50 Cm - Sm |
| 304 | Fecula En Talquera Con Manzanilla "BABY Look" X 120 Grs |
| 305 | Fecula En Talquera Con Manzanilla "BABY Look" X 220 Grs |
| 306 | Frasco Esteril X 125 Cc S/Caja Bolsa Simple - Massoback |
| 307 | Frasco Esteril X 125 Cc S/Caja Bolsa Doble - Massoback |
| 308 | Frasco Esteril X 125 Cc S/Caja - Greyton |
| 309 | Frasco Esteril X 125 Cc C/Caja - Greyton |
| 310 | Frasco Esteril X 250 Cc S/Caja - Massoback |
| 311 | Frasco Esteril X 250 Cc C/Caja - Greyton |
| 312 | Frasco Alimentacion Enteral X 500 Cc - Cm |
| 313 | Frasco Bitubulado X 500 Cc - Drenacath |
| 314 | Frasco Bitubulado X 750 Cc - Plastimed |
| 315 | Frasco Bitubulado X 900 Cc - Tom Fac |
| 316 | Frasco Bitubulado X 2000 Cc - Tom Fac |
| 317 | Frasco De Aspiracion Finochietto X 1 Litro - Cm |
| 318 | Frasco De Aspiracion Finochietto X 2 Litros - Cm |
| 318 | Frasco De Aspiracion Finochietto X 2 Litros - Cm |
| 319 | Frasco De Aspiracion Finochietto X 5 Litros - Cm |
| 320 | Frasco De Aspiracion Finochietto X 10 Litros - Cm |
| 321 | Formol Al 5% X 100 Ml. - Drogal - |
| 322 | Formol Al 5% X 1 L. - Drogal - |
| 322 | Formol Al 5% X 1 L. - Drogal - |
| 323 | Formol Al 10% X 100 Ml. - Drogal - |
| 324 | Formol Al 10% X 1 Lt - Drogal - |
| 325 | Formol Al 10% X 5 Lts - Drogal - |
| 326 | Formol Al 40% X 100 Ml. - Drogal - |
| 327 | Formol Al 40% X 1 Lt - Drogal - |
| 328 | Formol Al 40% X 5 Lts - Drogal - |
| 329 | Formalina X 50 Pastilla - Paez |
| G | |
| 331 | Gasa Cortada 5 X 5 / 10 X 10 / 20 X 20 X 1 Kg. - H G |
| 332 | Gasa Trozada En Sobre Esteril 10 X 10 Cm Gut - Sobre - |
| 333 | Gasa Trozada En Sobre Esteril 15 X 15 Cm Gut - Sobre - |
| 334 | Gasa Trozada En Sobre Esteril 20 X 20 Cm Gut - Sobre - |
| 335 | Gasa Trozada En Sobre Esteril 30 X 30 Cm Gut - Sobre - |
| 336 | Gasa Esteril 10x10 Caja 5 160 Trozos - Printex |
| 337 | Gasa Esteril 15x15 Caja 5 48 Trozos - Printex |
| 338 | Gasa Esteril 20x20 Caja 5 32 Trozos - Printex |
| 339 | Gasa Esteril 30x30 Caja 5 16 Trozos - Printex |
| 340 | Gasa Cortada Esteriles En Sobre 10 X 10 X 100 - Printex |
| 341 | Gasa Tubular Por Pieza X 1 Kg - H G |
| 342 | Gasa Tubular Por Pieza X 1 1/2 Kg - H G |
| 343 | Gasa Iodoformada Asl 10 % 10x10 15 Trozos - Dickinson |
| 344 | Gel Ultrasonido X 500 Grs -AZAFOX - Mostacero |
| 345 | Gel Ultrasonido X 1 K - Azafox |
| 346 | Gel Ultrasonido X 3 K - Azafox |
| 347 | Gel Ultrasonido X 5 Kg - Azafox |
| 348 | Glicerina Pura X 100 Grs. |
| 349 | Glutaraldehido 2% S/Surf. 14 Días Con Test Indicador X 1 Lt |
| 350 | Glutaraldehido 2% S/Surf. 14 Días Con Test Indicador X 5 Lts 72,628 |
| 351 | Glutaraldehido 2% C/Surf. 28 Días Con Test Indicador X 1 Lt |
| 352 | Glutaraldehido 2% C/Surf. 28 Días Con Test Indicador X 5 Lts |
| 353 | Guante Esteril De Curacion X Par Nro 6,5 Al 8,5 - Medical |
| 354 | Guante Cirugia X Par Nro. 6,5 Al 8,5 - Alfatrade |
| 355 | Guante Cirugia X Par Nro. 6,5 Al 8,5 - Np |
| 356 | Guante De Examen Latex X 100 - Chico - Mediano - Grande |
| 357 | Guante De Examen Vinilo X 100 - Chico - Mediano - Grande |
| 358 | Guante De Examen Nitrilo X 100 - Chico - Mediano - Grande |
| 359 | Guia V 13 - Key |
| 360 | Guia V 16 |
| 361 | Guia De Suero V 14 C/Roler O C/Chapita Macro. - Drenacath |
| 362 | Guia De Suero V 14 C/Roler Macrogotero - Importada |
| 363 | Guia De Suero V 14 C/Chapita Macrogotero - Nacional |
| 364 | Guia De Suero V 17 C/Roler Microgotero - Importada |
| 365 | Guia De Sangre V 20 |
| 366 | Guia 109 Para Reseccion Transuretral |
| H | |
| 368 | Hisopo De Madera Simple 6" X 100 Novamed |
| 369 | Hisopo De Madera Doble Esteril |
| 370 | Hisopos "DONCELLA" X 100 Unid. Pote |
| 374 | Hilo De Lino Gruschwitz Nº 20 |
| 375 | Hilo De Lino Gruschwitz Nº 30 |
| 376 | Hilo De Lino Gruschwitz Nº 40 |
| 377 | Hilo De Lino Gruschwitz Nº 50 |
| 378 | Hilo De Lino Gruschwitz Nº 60 |
| 379 | Hilo De Lino Gruschwitz Nº 70 |
| 380 | Hilo De Lino Gruschwitz Nº 80 |
| 381 | Hilo De Lino Gruschwitz Nº 90 |
| 382 | Hilo De Lino Gruschwitz Nº 100 |
| 383 | Hoja De Bisturi 11,15,24 X 100 -MEIYI |
| 384 | Hoja De Bisturi 11,15,24 X 100 --PRINTEX |
| 385 | Hoja De Bisturi 11,15,24 X 100 -- Ribel |
| 386 | Hoja De Bisturi 11,15,24 X 100 -- Xinda |
| 387 | Hoja De Sms (POLIPROPILENO) Ahltrom 50 X 50 600 Hojas |
| 388 | Hoja De Sms (POLIPROPILENO) Ahltrom 60 X 60 600 Hojas |
| 389 | Hoja De Sms (POLIPROPILENO) Ahltrom 80 X 80 200 Hojas |
| 390 | Hoja De Sms (POLIPROPILENO) Ahltrom 100 X 100 200 Hojas |
| 391 | Hoja De Sms (POLIPROPILENO) Ahltrom 120 X 120 200 Hojas |
| 392 | Hoja De Sms (POLIPROPILENO) Ahltrom 80 X 100 200 Hojas |
| I | |
| 394 | Indicadores Biologicos Sterilys Vapor Lectura 24/48 Hs X 100 |
| 395 | Indicadores Biologicos Sterilys Vapor Lectura Rap.3 Hs X 100 |
| 396 | Indcadores Biologicos Sterilys Eto Lectura 24/48 Hs X 100 |
| 397 | Indcadores Biologicos Sterilys Calor Seco 24/48 Hs X 100 |
| 398 | Indcadores Biologicos Sterilys Formaldehido 24/48 Hs X 100 |
| 399 | Indcadores Biologicos Sterilys Peroxido De Hidrogeno X 100 |
| 400 | Indicadores Biologicos Sterilys Incubadora Dual: Vapor / Eto / Calor Secos |
| 401 | Indicadores Biologicos Sterilys Incubadora Para Vapor De Lectura Rapida |
| 402 | Integradores (CLASE 5 ) Sterilys Eto X 250 |
| 403 | Integradores (CLASE 5 ) Sterilys Vapor X 250 |
| 404 | Integradores (CLASE 5 ) Sterilys Calor Seco X 250 |
| 405 | Integradores (CLASE 1 ) Sterilys Eto X 500 |
| 406 | Integradores (CLASE 1 ) Sterilys Vapor X 500 |
| 407 | Integradores (CLASE 1 ) Sterilys Calor Seco X 500 |
| 408 | Iodopovidona Jabon 5% X 100 Cc - Sertex |
| 409 | Iodopovidona Jabon 5% X 250 Cc - Sertex |
| 410 | Iodopovidona Jabon 5% X 500 Cc - Sertex |
| 411 | Iodopovidona Jabon 5% X 1 Lt. - Sertex |
| 412 | Iodopovidona Jabon 5% X 5 Lts. - Sertex |
| 413 | Iodopovidona Solucion 10% X 100 Cc - Sertex |
| 414 | Iodopovidona Solucion 10% X 250 Cc - Sertex |
| 413 | Iodopovidona Solucion 10% X 100 Cc - Sertex |
| 414 | Iodopovidona Solucion 10% X 250 Cc - Sertex |
| 415 | Iodopovidona Solucion 10% X 500 Cc - Sertex |
| 416 | Iodopovidona Solucion 10% X 1 Lt - Sertex |
| 417 | Iodopovidona Solucion 10% X 5 Lts - Sertex |
| 418 | Iodopovidona Jabon 5% X 100 Cc -IQB |
| 419 | Iodopovidona Jabon 5% X 1 Lt. -IQB |
| 420 | Iodopovidona Jabon 5% X 5 Lts. -IQB |
| 421 | Iodopovidona Solucion 10% X 100 Cc. -IQB |
| 422 | Iodopovidona Solucion 10% X 1 Lt -IQB |
| 423 | Iodopovidona Solucion 10% X 5 Lts -IQB |
| 424 | Iodoformo Solucion Oleoeterea X 1 Lt. - Iqb |
| J | |
| 432 | Jeringa S/Ag. Insulina 40/80 - Tj |
| 433 | Jeringa S/Ag. Tuberculina 1 Cc - Tj |
| 434 | Jeringa S/Ag. 1 Cc - Importada |
| 435 | Jeringa S/Ag. 3 Cc - Importada |
| 436 | Jeringa S/Ag. 5 Cc - Importada |
| 437 | Jeringa S/Ag. 10 Cc - Importada |
| 438 | Jeringa S/Ag. 20 Cc - Importada |
| 439 | Jeringa S/Ag. 60 Cc - Importada |
| 440 | Jeringa C/Ag 13/4. 1 Cc - Darling |
| 441 | Jeringa C/Ag 25/8. 10 Cc - Darling |
| 442 | Jeringa C/Ag 40/8. 10 Cc - Darling |
| 443 | Jeringa C/Ag 25/8. 10 Cc - Np |
| 444 | Jeringa S/Ag. 1 Cc - Darling |
| 445 | Jeringa S/Ag. 3 Cc - Darling |
| 446 | Jeringa S/Ag. 5 Cc - Darling |
| 447 | Jeringa S/Ag. 10 Cc - Darling |
| 448 | Jeringa S/Ag. 20 Cc - Darling |
| 449 | Jer. 3 Elem, 1 Cc. Insulina 100, C/Ag., 100 Un. - Plastipak (B-D) |
